
Pour la partie sportive nous avons été un peu moins bons que pour la partie buffet ... Seul Marco tire son épingle du jeu en réalisant la 3ème place V2 sur le 8 km ...
Classements
Ayache Paul 00:50:14 9.408 501/640 38ème V3
Cordier André 00:40:47 11.589 240/640 16ème V3
Ditsch Marc 00:30:51 15.320 31/640 3ème V2
Lebrat Joel non partant
Maronet Dan 00:44:57 10.514 370/640 25ème V3
16km
Berthelin Jerome 01:21:22 11.191 436/605
Gravier Jean-Paul 01:19:48 11.411 395/605 17ème V3
Chaulet Sylvie 01:18:01 11.671 347/605 9ème V1 F
Darmon Béatrice 01:20:25 11.323 416/605 12ème V1
De Meerler Pierre 01:16:04 11.971 302/605 10ème V3
De Meerler Nicolas 01:16:56 11.836
Dupont Marc 01:11:55 12.661 182/605 7ème V3
Dornbusch Samson 01:18:01 11.671 346/605 120ème V1
Espitallier Michel 01:06:18 13.734 79/605 16ème V2
Faugeras Jean-François 01:15:58 11.986 298/605 50ème V2
Galli Silvia 01:24:53 10.727 492/605 18ème V1
Huber Isabelle non partante
Searle Patrick 01:24:31 10.774 487/605 82ème V2
Van Den Bossche Patrick 01:06:19 13.730 80/605 4ème V3